Home | Contact | Feedbank | News   设为首页
                   加入收藏

用户名 @
密 码
         
总经理:
任洪杰 0372-3992855
传 真:0372-3992955 13837201200
任宏伟 0372-3992355 15890759895
任 娟 0372-3992455 15836309977
任洪峰 0372-3991228 3992655
任洪亮 0372-3992755 13460858960
秦 浩 0372-3991229 15936681321
 
   品名      材质      规格       价格      数量      产地     
低合金中板 Q345B 24*2200*8400 4170.0 3.644 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345C 35*2590*12000 4650 8.516 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345C 35*2590*11800 4650 8.516 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345C 35*2590*10000 4650 100 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345B 24*2200*8000 4170.0 3.476 安钢 2010-09-03
高强度板 Q420B 16*2580*1000 4830 50.322 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345C 35*2590*12100 4650 8.516 安钢 2010-09-03
高强度板 Q420C 25*2580*11100 4830 60.132 安钢 2010-09-03
高强度板 Q420C 10*2620*1060 5080 50.133 安钢 2010-09-03
普中板 Q235C 12*2200*9000 4370 48.375 安钢 2010-09-03
高强度板 Q420C 55*2620*7000 5050 60.123 安钢 2010-09-03
高强度板 Q420C 30*2620*1000 4890 30.184 安钢 2010-09-03
普中板 Q235C 12*2200*9000 4370 48.375 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 35*2590*11800 4720 100 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345C 45*2600*11000 4720 100 安钢 2010-09-03
普中板 Q235C 14*2200*9300 4300 56.292 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345C 40*2600*1000 4680 80 安钢 2010-09-03
普中板 Q235C 16*2200*9000 4300 54.108 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345C 50*2600*11200 4780 100 安钢 2010-09-03
普中板 Q235C 16*2200*8500 4300 24.705 安钢 2010-09-03
普中板 Q235C 30*2200*1100 4460 3.642 安钢 2010-09-03
普中板 Q235B 34*2200*1035 4400 3.416 安钢 2010-09-03
普中板 Q235B 60*1970*7780 4600 14.596 安钢 2010-09-03
普中板 Q235C 20*2200*8500 4300 58.614 安钢 2010-09-03
普中板 Q235C 25*2200*1000 4300 194.335 安钢 2010-09-03
普中板 Q235C 25*2200*11000 4300 77.89 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345B 24*2200*8300 4170.0 7.204 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345C 55*2590*9200 4880 10 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345B 24*2200*8350 4170.0 3.628 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345B 24*2200*8550 4170.0 3.712 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345B 30*2200*11200 4240.0 6.036 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345B 30*2200*11300 4240.0 6.028 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345C 60*2600*1000 4850 75.342 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345B 30*2200*11200 4240.0 6.042 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345B 30*2200*11250 4240.0 6.036 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345B 30*2200*11300 4240.0 6.054 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345B 30*2200*11200 4240.0 6.054 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345B 35*2200*11350 4240.0 14.234 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345B 35*2200*11500 4240.0 14.21 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345B 35*2200*11500 4240.0 7.138 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345B 35*2200*11300 4240.0 21.252 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345B 35*2200*11450 4240.0 7.142 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345B 35*2200*11350 4240.0 7.054 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345B 35*2200*11350 4240.0 7.054 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345B 35*2200*11250 4240.0 7.1 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345B 20*2200*9300 4240.0 3.212 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345B 20*2200*10000 4170.0 24.178 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345B 20*2200*9350 4170.0 6.458 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345B 20*2200*10000 4170.0 17.27 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345B 20*2200*9400 4170.0 6.494 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345B 20*2200*9450 4170.0 3.264 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345B 20*2200*9450 4170.0 3.264 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345B 20*2200*9650 4170.0 3.333 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345B 20*2200*9550 4170.0 3.299 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345B 20*2200*9400 4170.0 3.247 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345B 20*2200*9300 4170.0 3.212 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345B 20*2200*9350 4170.0 3.229 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345B 80 4600.0 40.862 安钢 2010-09-03
普中板 Q235B 70 4840 7.33 安钢 2010-09-03
普中板 Q235C 55 4740 62.034 安钢 2010-09-03
普中板 Q235B 34 4520 5.734 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345C 40 4650 33.892 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345C 45 4770 55.198 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345C 55 4800 6.892 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345B 60 4780 65.848 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 28 4550 7.573 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345C 34 4600 11.036 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345C 31 4500 18.368 安钢 2010-09-03
高强度板 Q420C 10 5060 13.642 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345B 85 4600.0 43.142 安钢 2010-09-03
高强度板 Q420C 25 4830 16.406 安钢 2010-09-03
高强度板 Q420C 30 4890 6.194 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345B 85 4600.0 23.594 安钢 2010-09-03
高强度板 Q420C 55 4890 7.918 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345B 90 4650.0 80.974 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345B 90 4650.0 22.357 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345B 95 4650.0 71.304 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345B 100 4650.0 184.618 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345B 100 4650.0 35.672 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345B 110 4650.0 140.925 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345B 110 4650.0 35.02 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345B 120 4650.0 160.43 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345B 120 4650.0 34.597 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345B 130 4650.0 98.716 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345B 130 4650.0 35.513 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345B 140 4650.0 98.164 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345B 140 4650.0 32.599 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345B 150 4650.0 80.142 安钢 2010-09-03
高强度板 Q390B 18 4480.0 57.162 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345B 55 4540.0 67.194 安钢 2010-09-03
普中板 Q235B 8 4390.0 60.194 安钢 2010-09-03
普中板 Q235B 8 4390.0 70.146 安钢 2010-09-03
普中板 Q235B 10 4290.0 50.316 安钢 2010-09-03
普中板 Q235B 10 4290.0 43.192 安钢 2010-09-03
普中板 Q235B 12 4190.0 80.268 安钢 2010-09-03
普中板 Q235B 14 4040.0 50.162 安钢 2010-09-03
普中板 Q235B 16 4040.0 99.561 安钢 2010-09-03
普中板 Q235B 18 4040.0 43.624 安钢 2010-09-03
普中板 Q235B 20 4040.0 54.168 安钢 2010-09-03
普中板 Q235B 22 4040.0 40.361 安钢 2010-09-03
普中板 Q235B 24 4040.0 49.547 安钢 2010-09-03
普中板 Q235B 30 4090.0 41.332 安钢 2010-09-03
普中板 Q235B 35 4090.0 40.221 安钢 2010-09-03
普中板 Q235B 40 4090.0 60.557 安钢 2010-09-03
普中板 Q235B 45 4090.0 40.667 安钢 2010-09-03
普中板 Q235B 50 4140.0 52.331 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345C 50 4580 100.64 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 50 4630 80.462 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345C 8 4530.0 40.331 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345C 10 4430.0 50.612 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345C 12 4330.0 55.364 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345C 14 4260.0 60.84 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345C 16 4260.0 100.135 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345C 18 4260.0 39.384 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345C 20 4260.0 19.852 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345C 22 4260.0 84.54 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345C 24 4260.0 60.163 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345C 25 4260.0 18.943 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345C 26 4260.0 39.164 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345C 30 4240.0 210.478 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345C 32 4240.0 40.612 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345C 35 4240.0 150.642 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345C 40 4240.0 300.941 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345C 45 4240.0 170.315 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345C 50 4280.0 300.164 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345C 55 4300.0 192.163 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345C 60 4300.0 98.642 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345C 65 4300.0 80.135 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345C 70 4350.0 70.346 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345C 80 4350.0 60.186 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345C 90 4350.0 80.364 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345C 100 4400.0 24.332 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 10 4620.0 1.614 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 10 4620.0 1.893 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 10 4620.0 1.935 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 10 4620.0 1.935 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 10 4620.0 1.954 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 10 4620.0 1.954 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 10 4620.0 1.954 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 10 4620.0 1.954 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 10 4620.0 1.995 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 10 4620.0 2.057 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 10 4620.0 2.057 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 10 4620.0 2.057 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 10 4620.0 2.072 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 10 4620.0 2.072 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 10 4620.0 2.072 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 10 4620.0 2.072 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 12 4520.0 2.08 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 12 4520.0 2.08 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 12 4520.0 2.09 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 12 4520.0 2.16 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 16 4320.0 2.176 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 10 4620.0 2.184 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 12 4520.0 2.262 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 12 4520.0 2.28 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 20 4320.0 2.365 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 20 4320.0 2.386 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 20 4320.0 2.392 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 22 4320.0 2.392 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 22 4320.0 2.397 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 22 4320.0 2.438 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 24 4320.0 2.459 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 24 4320.0 13.631 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 25 4320.0 20.406 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 25 4320.0 20.6 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 25 4320.0 20.686 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 10 4320.0 20.869 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 10 4320.0 21.325 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 10 4320.0 24.123 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 110 4750.0 2.372 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 110 4750.0 20.6 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 110 4750.0 20.686 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 110 4750.0 20.869 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345B 110 4750.0 21.325 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345B 110 4750.0 24.123 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345B 11 4120.0 2.372 安钢 2010-09-03
低合金中板 LRAH32 12 4120.0 1.413 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345B 120 4750.0 28.332 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345B 120 4750.0 29.432 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345B 120 4750.0 29.432 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345B 120 4750.0 29.605 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345B 120 4750.0 29.707 安钢 2010-09-03
船用中板 AH32 12 4080.0 1.809 安钢 2010-09-03
普中板 Q235B 12 4080.0 3.306 安钢 2010-09-03
普中板 Q235B 12 4080.0 3.335 安钢 2010-09-03
普中板 Q235B 12 4080.0 2.522 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345E 12 4150.0 2.522 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345E 12 4150.0 2.522 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345E 12 4150.0 2.531 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345E 12 4150.0 2.531 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345E 12 4150.0 2.791 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 13 4150.0 3.389 安钢 2010-09-03
普中板 Q235B 14 4000.0 3.389 安钢 2010-09-03
普中板 Q235B 14 4000.0 3.389 安钢 2010-09-03
普中板 Q235B 14 4000.0 3.474 安钢 2010-09-03
普中板 Q235B 14 4000.0 3.474 安钢 2010-09-03
普中板 Q235B 14 4000.0 3.502 安钢 2010-09-03
普中板 Q235B 14 4000.0 3.502 安钢 2010-09-03
普中板 Q235B 14 4000.0 3.502 安钢 2010-09-03
普中板 Q235B 14 4000.0 3.502 安钢 2010-09-03
普中板 Q235B 14 4000.0 3.495 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 14 4180.0 1.958 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345E 14 4200.0 2.8 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345E 14 4200.0 2.8 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345E 14 4200.0 3.102 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345E 14 4200.0 3.102 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345E 14 4200.0 3.102 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345E 14 4200.0 3.102 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345E 14 4200.0 3.102 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345E 14 4200.0 3.123 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345E 14 4200.0 3.123 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345E 14 4200.0 3.123 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345E 14 4200.0 3.123 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345E 14 4200.0 3.123 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345E 14 4200.0 3.123 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 14 4200.0 3.123 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 14 4200.0 3.262 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 14 4200.0 3.262 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 14 4200.0 3.262 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 14 4200.0 3.262 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 14 4200.0 3.262 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 14 4200.0 3.262 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 14 4200.0 3.262 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 14 4200.0 3.262 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 14 4200.0 3.262 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 14 4200.0 3.262 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345E 14 4200.0 3.262 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345E 14 4200.0 3.262 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345E 14 4200.0 3.262 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345E 14 4200.0 3.348 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345E 14 4200.0 2.2 安钢 2010-09-03
高强度板 Q420C 14 4600.0 2.297 安钢 2010-09-03
高强度板 Q420C 14 4600.0 2.369 安钢 2010-09-03
高强度板 Q420C 14 4600.0 2.382 安钢 2010-09-03
高强度板 Q420C 14 4600.0 2.394 安钢 2010-09-03
高强度板 Q420C 14 4600.0 2.394 安钢 2010-09-03
高强度板 Q420C 14 4600.0 2.394 安钢 2010-09-03
高强度板 Q420C 14 4600.0 2.394 安钢 2010-09-03
高强度板 Q420C 14 4600.0 2.418 安钢 2010-09-03
高强度板 Q420C 14 4600.0 2.418 安钢 2010-09-03
高强度板 Q420C 14 4600.0 2.418 安钢 2010-09-03
高强度板 Q420C 14 4600.0 2.442 安钢 2010-09-03
高强度板 Q420C 14 4600.0 2.454 安钢 2010-09-03
高强度板 Q420C 14 4600.0 2.454 安钢 2010-09-03
高强度板 Q420C 14 4600.0 24.045 安钢 2010-09-03
高强度板 Q420C 14 4600.0 24.045 安钢 2010-09-03
高强度板 Q420B 8 4800.0 24.045 安钢 2010-09-03
高强度板 Q420C 14 4600.0 24.045 安钢 2010-09-03
高强度板 Q420B 8 4800.0 24.045 安钢 2010-09-03
高强度板 Q420B 10 4700.0 24.045 安钢 2010-09-03
高强度板 Q420B 12 4670.0 24.045 安钢 2010-09-03
高强度板 Q420B 22 4600.0 24.045 安钢 2010-09-03
高强度板 Q420B 24 4600.0 24.045 安钢 2010-09-03
高强度板 Q420B 30 4670.0 24.045 安钢 2010-09-03
高强度板 Q420B 35 4670.0 24.045 安钢 2010-09-03
高强度板 Q420B 40 4670.0 24.045 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345C 16 4280.0 3.632 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345C 16 4280.0 3.632 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345C 16 4280.0 2.247 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 16 4280.0 2.348 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 16 4280.0 2.528 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 16 4280.0 3.256 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 16 4280.0 3.289 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 16 4280.0 3.75 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 16 4280.0 3.925 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 16 4280.0 3.925 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 16 4280.0 2.763 安钢 2010-09-03
高强度板 Q420C 16 4600.0 2.763 安钢 2010-09-03
高强度板 Q420C 16 4600.0 2.763 安钢 2010-09-03
高强度板 Q420C 16 4600.0 2.962 安钢 2010-09-03
高强度板 Q460C 16 4600.0 2.962 安钢 2010-09-03
高强度板 Q460C 16 4600.0 3.119 安钢 2010-09-03
高强度板 Q460C 16 4600.0 3.183 安钢 2010-09-03
高强度板 Q460C 16 4600.0 3.215 安钢 2010-09-03
高强度板 Q460C 16 4600.0 3.215 安钢 2010-09-03
高强度板 Q460C 16 4600.0 3.215 安钢 2010-09-03
高强度板 Q460C 16 4600.0 3.248 安钢 2010-09-03
高强度板 Q460C 16 4600.0 3.28 安钢 2010-09-03
高强度板 Q460C 16 4600.0 3.455 安钢 2010-09-03
高强度板 Q460C 16 4600.0 3.521 安钢 2010-09-03
高强度板 Q460C 16 4600.0 3.62 安钢 2010-09-03
高强度板 Q460C 16 4600.0 3.62 安钢 2010-09-03
高强度板 Q460C 16 4600.0 3.62 安钢 2010-09-03
高强度板 Q460C 16 4600.0 3.62 安钢 2010-09-03
高强度板 Q460C 16 4600.0 3.62 安钢 2010-09-03
高强度板 Q460C 16 4600.0 3.62 安钢 2010-09-03
高强度板 Q460C 16 4600.0 3.62 安钢 2010-09-03
高强度板 Q460C 16 4600.0 3.751 安钢 2010-09-03
高强度板 Q460C 16 4600.0 3.949 安钢 2010-09-03
高强度板 Q460C 16 4600.0 3.982 安钢 2010-09-03
高强度板 Q460C 16 4600.0 2.613 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345B 18 4180.0 2.404 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345C 18 4230.0 3.205 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345E 18 4280.0 4.28 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345E 18 4280.0 4.28 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345E 18 4280.0 4.295 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345E 18 4280.0 4.295 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345E 18 4280.0 4.364 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345E 18 4280.0 4.406 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345E 18 4280.0 4.629 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345E 18 4280.0 4.629 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345E 18 4280.0 4.629 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345E 18 4280.0 4.629 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345E 18 4280.0 4.629 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 18 4280.0 4.629 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 18 4280.0 4.629 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 18 4280.0 4.629 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 18 4280.0 4.629 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345E 18 4280.0 4.629 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345C 18 4280.0 4.629 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345C 18 4280.0 4.629 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345C 18 4280.0 4.629 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345C 18 4280.0 4.285 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345C 19 4280.0 4.285 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345C 19 4280.0 4.296 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345C 19 4280.0 4.296 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345C 19 4280.0 4.321 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 19 4280.0 2.317 安钢 2010-09-03
船用中板 ABS-A 20 4280.0 2.317 安钢 2010-09-03
船用中板 ABS-A 20 4280.0 2.649 安钢 2010-09-03
普中板 Q235B 20 4050.0 3.726 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345B 20 4130.0 2.826 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345D 20 4130.0 5.295 安钢 2010-09-03
低合金中板 Q345E 20 4130.0 1.978 安钢 2010-09-03
桥梁用钢板 Q345qD 20 4870.0 2.357 安钢 2010-09-03
桥梁用钢板 Q345qD 20 4870.0 2.53 安钢 2010-09-03
桥梁用钢板 Q345qD 20 4870.0 2.78 安钢 2010-09-03
桥梁用钢板 Q345qD 20 4870.0 2.528 安钢 2010-09-03
桥梁用钢板 Q370qD 20 4870.0 2.528 安钢 2010-09-03
桥梁用钢板 Q370qD 20 4870.0 3.179 安钢 2010-09-03
桥梁用钢板 Q370qD 20 4870.0 3.445 安钢 2010-09-03
桥梁用钢板 Q370qD 20 4870.0 3.462 安钢 2010-09-03
桥梁用钢板 Q370qD 20 4870.0 2.418 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420C 20 4600.0 2.832 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420C 20 4600.0 2.832 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420C 20 4600.0 2.867 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420C 20 4600.0 2.901 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420C 20 4600.0 2.901 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420C 20 4600.0 2.901 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420C 20 4600.0 2.901 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420C 20 4600.0 2.901 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420C 20 4600.0 2.901 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420C 20 4600.0 2.901 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420C 20 4600.0 2.901 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420C 20 4600.0 2.901 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420C 20 4600.0 2.901 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420C 20 4600.0 2.901 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420C 20 4600.0 2.919 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420C 20 4600.0 2.936 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420C 20 4600.0 2.936 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420C 20 4600.0 2.936 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420C 20 4600.0 2.936 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420C 20 4600.0 2.936 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420C 20 4600.0 2.936 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420C 20 4600.0 2.936 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420C 20 4600.0 2.936 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420C 20 4600.0 2.936 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420C 20 4600.0 2.936 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420C 20 4600.0 2.936 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420C 20 4600.0 2.936 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420C 20 4600.0 2.936 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420C 20 4600.0 2.936 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420C 20 4600.0 2.936 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420C 20 4600.0 2.936 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420C 20 4600.0 2.936 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420C 20 4600.0 2.936 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420C 20 4600.0 2.936 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420C 20 4600.0 2.936 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420C 20 4600.0 2.936 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420C 20 4600.0 2.936 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420C 20 4600.0 2.936 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420C 20 4600.0 2.936 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420C 20 4600.0 2.936 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420C 20 4600.0 2.936 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420B 20 4600.0 2.936 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420B 20 4600.0 2.936 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420B 20 4600.0 2.936 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420B 20 4600.0 2.936 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420B 20 4600.0 2.936 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420B 20 4600.0 2.936 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420B 20 4600.0 2.953 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420B 20 4600.0 2.97 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420B 20 4600.0 2.97 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420B 20 4600.0 2.97 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420B 20 4600.0 2.97 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420B 20 4600.0 2.97 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420C 20 4600.0 2.97 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420C 20 4600.0 2.988 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420C 20 4600.0 2.988 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420C 20 4600.0 2.988 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420C 20 4600.0 2.988 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420C 20 4600.0 2.988 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420C 20 4600.0 3.005 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420C 20 4600.0 3.005 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420C 20 4600.0 3.005 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420C 20 4600.0 3.005 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420B 20 4600.0 3.005 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420B 20 4600.0 3.005 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420B 20 4600.0 3.022 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420B 20 4600.0 3.022 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420B 20 4600.0 3.022 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420B 20 4600.0 3.04 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420B 20 4600.0 3.04 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420B 20 4600.0 3.04 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420C 20 4600.0 3.057 安钢 2010-09-03
高强度钢板 Q420C 20 4600.0 3.109 安钢 2010-09-03
