Home | Contact | Feedbank | News   设为首页
                   加入收藏

用户名 @
密 码
         
总经理:
任洪杰 0372-3992855
传 真:0372-3992955 13837201200
任宏伟 0372-3992355 15890759895
任 娟 0372-3992455 15836309977
任洪峰 0372-3991228 3992655
任洪亮 0372-3992755 13460858960
秦 浩 0372-3991229 15936681321
 
   品名      材质      规格       价格      数量      产地     
低合金中板 Q345B 40.0 4000.0 8.467 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 40.0 4000.0 8.338 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 40.0 4000.0 7.49 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 40.0 4000.0 7.27 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 40.0 4000.0 7.204 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 40.0 4000.0 7.422 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 40.0 4000.0 9.684 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 40.0 4000.0 9.684 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 40.0 4000.0 9.684 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 40.0 4000.0 9.684 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 40.0 4000.0 9.684 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 40.0 4000.0 9.684 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 40.0 4000.0 9.603 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 40.0 4000.0 9.684 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 40.0 4000.0 9.684 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 40.0 4000.0 9.845 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 40.0 4000.0 9.845 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 40.0 4000.0 9.845 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 40.0 4000.0 9.764 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 40.0 4000.0 9.845 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 40.0 4000.0 9.845 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 40.0 4000.0 9.764 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 40.0 4000.0 9.764 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 60.0 4000.0 160.153 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 60.0 4000.0 54.694 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 65.0 4000.0 42.135 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 70.0 4000.0 153.755 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 70.0 4000.0 62.164 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 75.0 4000.0 110.159 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 75.0 4000.0 30.642 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 80.0 4000.0 224.186 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 80.0 4000.0 40.862 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 85.0 4000.0 43.142 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 85.0 4000.0 23.594 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 90.0 4000.0 80.974 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 90.0 4000.0 22.357 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 95.0 4000.0 71.304 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 100.0 4000.0 184.618 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 100.0 4000.0 35.672 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 110.0 4000.0 140.925 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 110.0 4000.0 35.02 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 120.0 4000.0 160.43 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 120.0 4000.0 34.597 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 130.0 4000.0 98.716 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 130.0 4000.0 35.513 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 140.0 4000.0 98.164 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 140.0 4000.0 32.599 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 150.0 4000.0 80.142 安钢 2010-03-10
高强度板 Q390B 18.0 4000.0 57.162 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 55.0 4000.0 67.194 安钢 2010-03-10
普中板 Q235B 8.0 4320.0 60.194 安钢 2010-03-10
普中板 Q235B 8.0 4320.0 70.146 安钢 2010-03-10
普中板 Q235B 10.0 4260.0 50.316 安钢 2010-03-10
普中板 Q235B 10.0 4260.0 43.192 安钢 2010-03-10
普中板 Q235B 12.0 4120.0 80.268 安钢 2010-03-10
普中板 Q235B 14.0 4090.0 50.162 安钢 2010-03-10
普中板 Q235B 16.0 4090.0 99.561 安钢 2010-03-10
普中板 Q235B 18.0 4090.0 43.624 安钢 2010-03-10
普中板 Q235B 20.0 4090.0 54.168 安钢 2010-03-10
普中板 Q235B 22.0 4090.0 40.361 安钢 2010-03-10
普中板 Q235B 24.0 4090.0 49.547 安钢 2010-03-10
普中板 Q235B 30.0 4150.0 41.332 安钢 2010-03-10
普中板 Q235B 35.0 4150.0 40.221 安钢 2010-03-10
普中板 Q235B 40.0 4150.0 60.557 安钢 2010-03-10
普中板 Q235B 45.0 4150.0 40.667 安钢 2010-03-10
普中板 Q235B 50.0 4240.0 52.331 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 8.0 4490.0 40.331 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 10.0 4380.0 50.612 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 12.0 4190.0 55.364 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 14.0 4160.0 60.84 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 16.0 4160.0 100.135 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 18.0 4160.0 39.384 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 20.0 4160.0 19.852 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 22.0 4160.0 84.54 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 24.0 4160.0 60.163 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 25.0 4160.0 18.943 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 26.0 4160.0 39.164 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 30.0 4220.0 210.478 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 32.0 4220.0 40.612 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 35.0 4220.0 150.642 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 40.0 4220.0 300.941 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 45.0 4220.0 170.315 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 50.0 4310.0 300.164 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 55.0 4310.0 192.163 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 60.0 4310.0 98.642 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 65.0 4310.0 80.135 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 70.0 4420.0 70.346 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 80.0 4420.0 60.186 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 90.0 4420.0 80.364 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 100.0 4420.1 24.332 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 10.0 4000.0 1.614 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345C 10.0 4000.0 1.893 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345C 10.0 4000.0 1.935 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345C 10.0 4000.0 1.935 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345C 10.0 4000.0 1.954 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345C 10.0 4000.0 1.954 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345C 10.0 4000.0 1.954 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345C 10.0 4000.0 1.954 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345C 10.0 4000.0 1.995 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345C 10.0 4000.0 2.057 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345C 10.0 4000.0 2.057 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345C 10.0 4000.0 2.057 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345C 10.0 4000.0 2.072 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345C 10.0 4000.0 2.072 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345C 10.0 4000.0 2.072 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345C 10.0 4000.0 2.072 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345C 10.0 4000.0 2.08 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345C 10.0 4000.0 2.08 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345C 10.0 4000.0 2.09 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345C 10.0 4000.0 2.16 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345C 10.0 4000.0 2.176 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345C 10.0 4000.0 2.184 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345C 10.0 4000.0 2.262 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345C 10.0 4000.0 2.28 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345C 10.0 4000.0 2.365 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345C 10.0 4000.0 2.386 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345C 10.0 4000.0 2.392 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345C 10.0 4000.0 2.392 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345C 10.0 4000.0 2.397 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345C 10.0 4000.0 2.438 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345C 10.0 4000.0 2.459 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q460C 10.0 4000.0 13.631 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q460C 10.0 4000.0 20.406 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q460C 10.0 4000.0 20.6 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q460C 10.0 4000.0 20.686 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q460C 10.0 4000.0 20.869 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q460C 10.0 4000.0 21.325 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 110.0 4000.0 24.123 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 110.0 4000.0 2.372 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 110.0 4000.0 20.6 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 110.0 4000.0 20.686 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 110.0 4000.0 20.869 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 110.0 4000.0 21.325 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 110.0 4000.0 24.123 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 11.0 4000.0 2.372 安钢 2010-03-10
低合金中板 LRAH32 12.5 4000.0 1.413 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 120.0 4000.0 28.332 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 120.0 4000.0 29.432 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 120.0 4000.0 29.432 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 120.0 4000.0 29.605 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 120.0 4000.0 29.707 安钢 2010-03-10
船用中板 AH32 12.0 4000.0 1.809 安钢 2010-03-10
普中板 Q235B 12.0 3900.0 3.306 安钢 2010-03-10
普中板 Q235B 12.0 3900.0 3.335 安钢 2010-03-10
普中板 Q235B 12.0 3900.0 2.522 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345E 12.0 4000.0 2.522 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345E 12.0 4000.0 2.522 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345E 12.0 4000.0 2.531 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345E 12.0 4000.0 2.531 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345E 12.0 4000.0 2.791 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345D 13.0 4000.0 3.389 安钢 2010-03-10
普中板 Q235B 14.0 4000.0 3.389 安钢 2010-03-10
普中板 Q235B 14.0 4000.0 3.389 安钢 2010-03-10
普中板 Q235B 14.0 4000.0 3.474 安钢 2010-03-10
普中板 Q235B 14.0 4000.0 3.474 安钢 2010-03-10
普中板 Q235B 14.0 4000.0 3.502 安钢 2010-03-10
普中板 Q235B 14.0 4000.0 3.502 安钢 2010-03-10
普中板 Q235B 14.0 4000.0 3.502 安钢 2010-03-10
普中板 Q235B 14.0 4000.0 3.502 安钢 2010-03-10
普中板 Q235B 14.0 4000.0 3.495 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345D 14.0 4000.0 1.958 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345E 14.0 4000.0 2.8 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345E 14.0 4000.0 2.8 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345E 14.0 4000.0 3.102 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345E 14.0 4000.0 3.102 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345E 14.0 4000.0 3.102 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345E 14.0 4000.0 3.102 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345E 14.0 4000.0 3.102 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345E 14.0 4000.0 3.123 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345E 14.0 4000.0 3.123 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345E 14.0 4000.0 3.123 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345E 14.0 4000.0 3.123 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345E 14.0 4000.0 3.123 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345E 14.0 4000.0 3.123 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345E 14.0 4000.0 3.123 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345E 14.0 4000.0 3.262 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345E 14.0 4000.0 3.262 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345E 14.0 4000.0 3.262 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345E 14.0 4000.0 3.262 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345E 14.0 4000.0 3.262 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345E 14.0 4000.0 3.262 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345E 14.0 4000.0 3.262 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345E 14.0 4000.0 3.262 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345E 14.0 4000.0 3.262 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345E 14.0 4000.0 3.262 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345E 14.0 4000.0 3.262 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345E 14.0 4000.0 3.262 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345E 14.0 4000.0 3.262 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345E 14.0 4000.0 3.348 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345E 14.0 4000.0 2.2 安钢 2010-03-10
高强度板 Q420C 14.0 4300.0 2.297 安钢 2010-03-10
高强度板 Q420C 14.0 4300.0 2.369 安钢 2010-03-10
高强度板 Q420C 14.0 4300.0 2.382 安钢 2010-03-10
高强度板 Q420C 14.0 4300.0 2.394 安钢 2010-03-10
高强度板 Q420C 14.0 4300.0 2.394 安钢 2010-03-10
高强度板 Q420C 14.0 4300.0 2.394 安钢 2010-03-10
高强度板 Q420C 14.0 4300.0 2.394 安钢 2010-03-10
高强度板 Q420C 14.0 4300.0 2.418 安钢 2010-03-10
高强度板 Q420C 14.0 4300.0 2.418 安钢 2010-03-10
高强度板 Q420C 14.0 4300.0 2.418 安钢 2010-03-10
高强度板 Q420C 14.0 4300.0 2.418 安钢 2010-03-10
高强度板 Q420C 14.0 4300.0 2.442 安钢 2010-03-10
高强度板 Q420C 14.0 4300.0 2.454 安钢 2010-03-10
高强度板 Q420C 14.0 4300.0 2.454 安钢 2010-03-10
高强度板 Q420C 14.0 4300.0 2.466 安钢 2010-03-10
高强度板 Q420C 14.0 4300.0 2.478 安钢 2010-03-10
高强度板 Q420C 14.0 4300.0 3.632 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345C 16.0 4000.0 3.632 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345C 16.0 4000.0 3.632 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345C 16.0 4000.0 2.247 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345D 16.0 4000.0 2.348 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345D 16.0 4000.0 2.528 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345D 16.0 4000.0 3.256 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345D 16.0 4000.0 3.289 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345D 16.0 4000.0 3.75 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345D 16.0 4000.0 3.925 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345D 16.0 4000.0 3.925 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345D 16.0 4000.0 2.763 安钢 2010-03-10
高强度板 Q420C 16.0 4300.0 2.763 安钢 2010-03-10
高强度板 Q420C 16.0 4300.0 2.763 安钢 2010-03-10
高强度板 Q420C 16.0 4300.0 2.962 安钢 2010-03-10
高强度板 Q460C 16.0 4300.0 2.962 安钢 2010-03-10
高强度板 Q460C 16.0 4300.0 3.119 安钢 2010-03-10
高强度板 Q460C 16.0 4300.0 3.183 安钢 2010-03-10
高强度板 Q460C 16.0 4300.0 3.215 安钢 2010-03-10
高强度板 Q460C 16.0 4300.0 3.215 安钢 2010-03-10
高强度板 Q460C 16.0 4300.0 3.215 安钢 2010-03-10
高强度板 Q460C 16.0 4300.0 3.248 安钢 2010-03-10
高强度板 Q460C 16.0 4300.0 3.28 安钢 2010-03-10
高强度板 Q460C 16.0 4300.0 3.455 安钢 2010-03-10
高强度板 Q460C 16.0 4300.0 3.521 安钢 2010-03-10
高强度板 Q460C 16.0 4300.0 3.62 安钢 2010-03-10
高强度板 Q460C 16.0 4300.0 3.62 安钢 2010-03-10
高强度板 Q460C 16.0 4300.0 3.62 安钢 2010-03-10
高强度板 Q460C 16.0 4300.0 3.62 安钢 2010-03-10
高强度板 Q460C 16.0 4300.0 3.62 安钢 2010-03-10
高强度板 Q460C 16.0 4300.0 3.62 安钢 2010-03-10
高强度板 Q460C 16.0 4300.0 3.62 安钢 2010-03-10
高强度板 Q460C 16.0 4300.0 3.751 安钢 2010-03-10
高强度板 Q460C 16.0 4300.0 3.949 安钢 2010-03-10
高强度板 Q460C 16.0 4300.0 3.982 安钢 2010-03-10
高强度板 Q460C 16.0 4300.0 2.613 安钢 2010-03-10
锅炉容器板 16MnR 18.0 4000.0 1.962 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 18.0 4000.0 2.404 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345C 18.0 4000.0 3.205 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345E 18.0 4000.0 4.28 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345E 18.0 4000.0 4.28 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345E 18.0 4000.0 4.295 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345E 18.0 4000.0 4.295 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345E 18.0 4000.0 4.364 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345E 18.0 4000.0 4.406 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345E 18.0 4000.0 4.629 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345E 18.0 4000.0 4.629 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345E 18.0 4000.0 4.629 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345E 18.0 4000.0 4.629 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345E 18.0 4000.0 4.629 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345E 18.0 4000.0 4.629 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345E 18.0 4000.0 4.629 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345E 18.0 4000.0 4.629 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345E 18.0 4000.0 4.629 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345E 18.0 4000.0 4.629 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345E 18.0 4000.0 4.629 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345E 18.0 4000.0 4.629 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345E 18.0 4000.0 4.629 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345E 18.0 4000.0 4.285 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345D 19.0 4000.0 4.285 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345D 19.0 4000.0 4.296 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345D 19.0 4000.0 4.296 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345D 19.0 4000.0 4.321 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345D 19.0 4000.0 2.317 安钢 2010-03-10
船用中板 ABS-A 20.5 4000.0 2.317 安钢 2010-03-10
船用中板 ABS-A 20.5 4000.0 2.649 安钢 2010-03-10
锅炉容器板 16MnR 20.0 4000.0 2.684 安钢 2010-03-10
锅炉容器板 16MnR 20.0 4000.0 2.719 安钢 2010-03-10
锅炉容器板 16MnR 20.0 4000.0 2.826 安钢 2010-03-10
船用中板 BV-A 20.0 4000.0 2.732 安钢 2010-03-10
普中板 Q235B 20.0 3900.0 3.726 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 20.0 4000.0 2.826 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345D 20.0 4000.0 5.295 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345E 20.0 4000.0 1.978 安钢 2010-03-10
桥梁用钢板 Q345qD 20.0 4400.0 2.357 安钢 2010-03-10
桥梁用钢板 Q345qD 20.0 4400.0 2.53 安钢 2010-03-10
桥梁用钢板 Q345qD 20.0 4400.0 2.78 安钢 2010-03-10
桥梁用钢板 Q345qD 20.0 4400.0 2.528 安钢 2010-03-10
桥梁用钢板 Q370qD 20.0 4400.0 2.528 安钢 2010-03-10
桥梁用钢板 Q370qD 20.0 4400.0 3.179 安钢 2010-03-10
桥梁用钢板 Q370qD 20.0 4400.0 3.445 安钢 2010-03-10
桥梁用钢板 Q370qD 20.0 4400.0 3.462 安钢 2010-03-10
桥梁用钢板 Q370qD 20.0 4400.0 2.418 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 2.832 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 2.832 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 2.867 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 2.901 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 2.901 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 2.901 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 2.901 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 2.901 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 2.901 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 2.901 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 2.901 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 2.901 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 2.901 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 2.901 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 2.919 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 2.936 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 2.936 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 2.936 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 2.936 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 2.936 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 2.936 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 2.936 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 2.936 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 2.936 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 2.936 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 2.936 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 2.936 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 2.936 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 2.936 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 2.936 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 2.936 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 2.936 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 2.936 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 2.936 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 2.936 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 2.936 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 2.936 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 2.936 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 2.936 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 2.936 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 2.936 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 2.936 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 2.936 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 2.936 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 2.936 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 2.936 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 2.936 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 2.953 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 2.97 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 2.97 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 2.97 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 2.97 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 2.97 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 2.97 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 2.988 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 2.988 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 2.988 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 2.988 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 2.988 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 3.005 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 3.005 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 3.005 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 3.005 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 3.005 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 3.005 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 3.022 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 3.022 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 3.022 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 3.04 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 3.04 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 3.04 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 3.057 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 3.109 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 3.454 安钢 2010-03-10
高强度钢板 Q420C 20.0 4300.0 2.179 安钢 2010-03-10
锅炉容器板 16MnR 22.0 4300.0 39.99 安钢 2010-03-10
普中板 Q235B 22.0 3900.0 5.222 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345D 22.0 4000.0 2.4 安钢 2010-03-10
桥梁用钢板 Q345qD 22.0 4400.0 3.845 安钢 2010-03-10
桥梁用钢板 Q345qD 22.0 4400.0 3.902 安钢 2010-03-10
桥梁用钢板 Q345qD 24.0 4400.0 4.262 安钢 2010-03-10
桥梁用钢板 Q345qD 24.0 4400.0 4.697 安钢 2010-03-10
桥梁用钢板 Q345qD 24.0 4400.0 4.418 安钢 2010-03-10
容器板Q345R Q345R 24.0 4000.0 4.434 安钢 2010-03-10
容器板Q345R Q345R 24.0 4000.0 4.134 安钢 2010-03-10
桥梁用钢板 Q370qD 24.0 4400.0 3.896 安钢 2010-03-10
锅炉容器板 16MnR 25.0 4000.0 4.706 安钢 2010-03-10
普中板 Q235B 25.0 3900.0 4.749 安钢 2010-03-10
普中板 Q235B 25.0 3900.0 4.749 安钢 2010-03-10
普中板 Q235B 25.0 3900.0 4.879 安钢 2010-03-10
普中板 Q235B 25.0 3900.0 4.879 安钢 2010-03-10
普中板 Q235B 25.0 3900.0 4.879 安钢 2010-03-10
普中板 Q235B 25.0 3900.0 4.922 安钢 2010-03-10
普中板 Q235B 25.0 3900.0 4.965 安钢 2010-03-10
普中板 Q235B 25.0 3900.0 4.965 安钢 2010-03-10
普中板 Q235B 25.0 3900.0 57.94 安钢 2010-03-10
普中板 Q235B 25.0 3900.0 114.35 安钢 2010-03-10
普中板 Q235B 25.0 3900.0 115.92 安钢 2010-03-10
普中板 Q235B 25.0 3900.0 4.59 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 25.0 4000.0 5.078 安钢 2010-03-10
低合金中板 Q345B 25.0 4000.0 17.252 安钢 2010-03-10
